Call Anytime
Дата размещения | Актуальность | ||
---|---|---|---|
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» | 08.08.2022 | По настоящее время |
Сокращенное наименование | ООО ИК «Айгенис» | 08.08.2022 | По настоящее время |
Полное наименование на английском языке | Investment company «Aigenis» LLC | 08.08.2022 | По настоящее время |
Сокращенное наименование на английском языке | «Aigenis» LLC | 08.08.2022 | По настоящее время |
Идентификационный номер налогоплательщика | 9729319955 | 08.08.2022 | По настоящее время |
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, оф. 9.5 | 11.10.2022 | с 06.10.2022 по настоящее время |
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 119415, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ пр. Вернадского д.41, стр.1, этаж 4, помещение I, комната 56 | 08.08.2022 | c 08.08.2022 по 05.10.2022 |
Номер телефона, факса | Тел. +7 (495) 21-21-101 | 21.09.2022 | По настоящее время |
Номер телефона, факса | Тел. +7 (495) 21-21-101
+7 (499) 783-64-97 |
08.08.2022 | 08.08.2022 по 20.09.2022 |
Адрес электронной почты | info@aigenis.ru | 08.08.2022 | По настоящее время |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Генеральный директор: Сафроненко Олег | 07.09.2022 | По настоящее время |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Генеральный директор: Сафроненко Олег Николаевич | 02.08.2022 | до 06.09.2022 |
Представительства и филиалы | отсутствуют | 08.08.2022 | По настоящее время |
Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг | Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг | 05.08.2022 | с 02.08.2022 по настоящее время |
Код LEI | 253400SCKJ9NH5K54B83. Дата присвоения 23.09.2022 | 27.09.2022 | C 23.09.2022 по настоящее время |